ADIR - L'altro diritto

ISSN 1827-0565

Appendice
Caratteristiche socio-lavorative, giuridiche e demografiche della popolazione detenuta nelle carceri italiane. Situazione al 01.01.2002

Carlotta Bargiacchi, 2002

Documentazione fornita dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato - Sezione Statistica - ROMA

Tabella A.1
Popolazione detenuta per regione di detenzione e per età. Valori assoluti
Regione 18 a 20 (g.a.) 21 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 59 60 a 69 Più di 70 Non rilevata Totale
Abruzzo 31 117 284 319 298 225 152 138 28 3 1 1.596
Basilicata 12 46 121 122 101 86 57 41 17 603
Calabria 37 243 374 381 343 261 167 142 56 11 1 2.016
Campania 152 706 1321 1427 1196 820 546 498 185 38 4 6.893
Emilia Romagna 103 329 630 686 539 379 273 261 76 20 13 3.309
Friuli Venezia Giulia 20 82 131 163 140 89 56 65 20 1 767
Lazio 131 410 794 980 921 656 563 490 164 21 7 5.137
Liguria 67 151 311 320 260 191 136 125 39 2 8 1.610
Lombardia 247 736 1322 1588 1316 969 727 805 253 36 10 8.009
Marche 10 50 126 135 127 106 74 93 21 2 1 745
Molise 2 24 65 80 67 48 42 29 8 1 366
Piemonte 130 359 807 881 746 534 401 362 102 18 42 4.382
Puglia 132 489 905 934 709 453 297 265 74 13 1 4.272
Sardegna 33 113 311 389 309 214 134 118 37 12 1.670
Sicilia 152 556 1151 1121 996 737 516 548 199 48 1 6.025
Toscana 133 339 692 852 690 501 373 365 128 14 27 4.114
Trentino Alto Adige 12 26 62 75 64 32 32 32 10 2 347
Umbria 17 80 153 233 190 141 98 104 49 5 1 1.071
Valle d'Aosta 13 30 47 47 42 18 19 15 1 232
Veneto 89 227 533 556 439 297 195 188 50 6 7 2.587
Totale nazionale 1.523 5.113 10.140 11.289 9.493 6.757 4.858 4.684 1.517 253 124 55.751
Tabella A.2
Popolazione detenuta per regione di detenzione e per stato civile. Valori assoluti
Regione Celibe/nubile Coniugato/a Vedovo/a Divorziato/a Separato/a legalmente Non rilevato Totale
Abruzzo 892 563 21 30 48 42 1.596
Basilicata 315 236 14 13 19 6 603
Calabria 983 905 29 27 59 13 2.016
Campania 3232 3122 117 113 154 155 6.893
Emilia Romagna 2139 823 55 84 130 78 3.309
Friuli Venezia Giulia 503 208 6 20 26 4 767
Lazio 3200 1455 104 132 166 80 5.137
Liguria 1051 380 20 70 78 11 1.610
Lombardia 4900 2255 162 234 347 111 8.009
Marche 401 273 9 17 36 9 745
Molise 181 146 5 4 18 12 366
Piemonte 2665 1249 47 141 231 49 4.382
Puglia 2125 1904 62 45 109 27 4.272
Sardegna 1130 381 32 40 67 20 1.670
Sicilia 2912 2715 95 82 182 39 6.025
Toscana 2558 1092 70 107 175 112 4.114
Trentino Alto Adige 227 80 4 21 15 347
Umbria 598 360 16 25 35 37 1.071
Valle d'Aosta 165 47 1 3 15 1 232
Veneto 1752 588 44 70 113 20 2.587
Totale nazionale 31.929 18.782 913 1.278 2.023 826 55.751
Tabella A.3
Popolazione detenuta per regione di detenzione e per numero di figli. Valori assoluti
Regione 1 2 3 4 5 6 Oltre 6 Totale
Abruzzo 171 208 137 66 16 9 22 629
Basilicata 75 96 50 22 18 3 3 267
Calabria 227 301 187 109 50 30 29 933
Campania 852 1099 683 344 154 58 78 3.268
Emilia Romagna 313 291 143 67 25 8 9 856
Friuli Venezia Giulia 75 73 29 11 4 5 3 200
Lazio 463 488 278 105 45 21 20 1.420
Liguria 212 192 67 28 10 7 8 524
Lombardia 826 793 362 145 69 25 32 2.252
Marche 96 104 59 25 9 3 5 301
Molise 50 50 45 14 8 4 3 174
Piemonte 431 440 186 67 39 10 16 1.189
Puglia 648 729 392 176 61 31 33 2.070
Sardegna 138 116 77 30 11 10 7 389
Sicilia 812 1145 658 308 122 47 47 3.139
Toscana 427 394 173 97 46 9 22 1.168
Trentino Alto Adige 38 22 15 2 3 1 1 82
Umbria 98 114 70 38 10 8 8 346
Valle d'Aosta 24 16 6 9 1 56
Veneto 294 262 97 54 20 10 7 744
Totale nazionale 6.270 6.933 3.714 1.717 721 299 353 20.007
Tabella A.4
Popolazione detenuta per regione di detenzione e per condizione lavorativa. Valori assoluti
Regione Occupato Disoccupato In cerca di occupazione Casalinga Studente Ritirato dal lavoro In servizio di leva Altra condizione Non rilevati Totale
Abruzzo 453 434 24 17 12 5 13 638 1.596
Basilicata 164 172 12 6 7 5 6 231 603
Calabria 738 526 49 7 28 28 1 31 608 2.016
Campania 879 1907 150 83 164 38 163 3509 6.893
Emilia Romagna 911 1235 47 3 10 17 27 1059 3.309
Friuli Venezia Giulia 306 326 15 2 3 1 20 94 767
Lazio 564 742 138 47 13 14 1 26 3592 5.137
Liguria 305 577 25 4 32 13 1 2 651 1.610
Lombardia 1788 1830 267 55 27 32 1 54 3955 8.009
Marche 305 200 10 3 6 4 6 211 745
Molise 117 108 7 2 1 3 3 125 366
Piemonte 903 536 48 16 15 28 1 23 2812 4.382
Puglia 1260 1289 309 23 17 20 10 1344 4.272
Sardegna 306 325 10 3 10 9 4 1003 1.670
Sicilia 2487 2076 143 47 29 84 2 39 1118 6.025
Toscana 1225 1389 51 15 27 44 1 80 1282 4.114
Trentino Alto Adige 166 125 26 1 1 4 1 23 347
Umbria 252 370 19 4 11 9 1 3 402 1.071
Valle d'Aosta 39 22 1 1 169 232
Veneto 798 1123 223 21 7 7 18 390 2.587
Totale nazionale 13.966 15.312 1.573 359 421 365 9 530 23.216 55.751
Tabella A.5
Popolazione detenuta per regione di detenzione e per posizione professionale. Valori assoluti
Regione Dirigente o impiegato Imprenditore Lavoratore in proprio o coadiuvante Libero professionista Operaio Totale
Abruzzo 9 29 105 40 354 537
Basilicata 14 8 25 28 169 244
Calabria 24 33 148 51 625 881
Campania 26 67 166 99 984 1.342
Emilia Romagna 59 37 160 71 963 1.290
Friuli Venezia Giulia 6 8 24 25 331 394
Lazio 17 52 93 70 346 578
Liguria 6 5 57 79 457 604
Lombardia 99 49 164 186 1616 2.114
Marche 8 18 44 31 231 332
Molise 4 4 9 20 106 143
Piemonte 23 58 110 104 827 1.122
Puglia 32 174 99 73 1291 1.669
Sardegna 4 19 76 51 209 359
Sicilia 141 143 577 263 2061 3.185
Toscana 34 53 195 89 1008 1.379
Trentino Alto Adige 2 4 14 9 208 237
Umbria 6 22 50 27 172 277
Valle d'Aosta 3 3 4 44 54
Veneto 25 16 62 72 787 962
Totale nazionale 542 799 2.181 1.392 12.789 17.703
Tabella A.6
Popolazione detenuta per regione di detenzione e per area geografica. Valori assoluti
Regione Europa Africa Asia Oceania America Non rilevato Totale
Ue Ex Jugoslavia Altri Paesi Est Altri Paesi europei Tunisia Marocco Altri Paesi mediterranei Altri Paesi Medio Oriente Altri Paesi Nord Centro Sud
Abruzzo 9 30 166 5 46 88 36 26 5 5 1 4 58 479
Basilicata 5 14 49 2 20 40 11 16 2 1 1 27 188
Calabria 7 21 95 42 36 80 23 12 6 15 28 365
Campania 14 62 185 2 62 79 79 221 10 6 10 42 2 774
Emilia Romagna 35 108 291 14 225 347 207 72 28 32 10 70 1.439
Friuli Venezia Giulia 12 89 114 19 23 33 31 18 3 11 3 5 361
Lazio 65 173 550 12 159 154 237 124 40 71 2 6 15 340 1.948
Liguria 30 40 107 1 109 258 115 33 7 9 1 1 18 41 770
Lombardia 74 206 644 29 315 742 229 165 32 74 1 12 26 360 8 2.917
Marche 12 24 82 6 36 53 18 8 8 1 1 1 10 260
Molise 2 4 25 2 14 14 3 5 6 75
Piemonte 42 83 366 9 192 451 210 199 27 4 2 3 54 1 1.643
Puglia 11 36 347 12 9 32 11 16 3 7 3 19 2 508
Sardegna 19 15 42 1 47 117 40 42 14 7 2 45 391
Sicilia 17 32 136 10 137 162 60 46 13 31 1 2 34 5 686
Toscana 33 115 407 8 266 397 159 61 44 54 3 23 85 1.655
Trentino Alto Adige 8 4 35 31 37 26 2 7 2 5 157
Umbria 16 27 75 2 109 96 43 29 9 4 1 4 34 449
Valle d'Aosta 1 4 13 12 45 14 17 3 109
Veneto 18 128 272 8 208 338 103 89 6 17 1 4 11 64 1 1.268
Totale nazionale 430 1.215 4.001 184 2.056 3.563 1.655 1.201 267 350 7 31 136 1.327 19 16.442